Casio WVA-M630D-1AJF Wave Ceptor Tough Solar Multi Band 6 JDM Watch FAST US SHIP
USD 129.99 USD
Specifications
| Bezel Color | Silver |
| Max Wrist Size | 7.6-8 in |
| Number Of Jewels | 18 Jewels |
| Indices | Baton Indexes |
| Year Manufactured | 2010-2019 |
| Band/Strap | Bracelet |
| Case Thickness | 11 mm |
| Case Color | Silver |
| Handedness | Left |
| Caseback | Solid |
| Department | Men |
| Bezel Type | Fixed |
| Manufacturer Warranty | 1 Year |
| Watch Shape | Round |
| Case Material | Stainless Steel |
| Movement | Quartz |
| Water Resistance | 50 m (5 ATM) |
| With Papers | Yes |
| Reference Number | WVAM630D1AJF |
| Brand | Casio |
| Type | Wristwatch |
| Band Material | Stainless Steel |
| Model | Casio Wave Ceptor |
| Band Width | 42 mm |
| With Original Box/Packaging | Yes |
| Case Finish | Matte |
| With Manual/Booklet | Yes |
| Country Of Origin | Japan |
| Display | Analog & Digital |
A nice detail: it dates from 2010-2019, so you get a watch with a story.
